


Capacité des places
| Lieu | Dimension | Mètres carrés | Hauteur du plafond | Salle du conseil | Forme-U | Place creuse | Style du théâtre | Style de salle de classe | Table ronde | Double Forme-U |
| Salle de danse de Dewan Perdana | 76.9 x 5.8' | 4460 | 15' | 110 | 110 | 110 | 500 | 200 | 380 | 30 |
| Langkawi 1 | 25.6' x 25.6' | 655 | 9' | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 8 |
| Langkawi 2 | 25.6' x 25.6' | 655 | 9' | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 8 |
| Langkawi 3 | 13' x 38' | 494 | 9' | 10 | 30 | 30 | 60 | 50 | 50 | NIL |
| Menteri 1 | ||||||||||
| Menteri 2 | ||||||||||

Vous avez besoin de renseignement complémentaire? Envoyez-nous vos questions et nous vous répondons sans attente et toutes nos cotations sont indicatives.

RM55++ par personne par jour, minimum 20 personnes. Le forfait est inclusif de 2 pauses café et le choix entre 3 types de casse-croûte ● 1 déjeuner-buffet à Legenda Restaurant ● Usage d’une salle de séminaire non-fumeur complémentaire ● Salle de réunion équipée de tableaux blanc, des papiers blancs, rétroprojecteur, crayons, bloc-notes, l'eau glacée et bonbons à la menthe ● Sonorisation avec une tribune et un microphone

